Тип: | Полноцветная, полупроводниковая диодная лазерная система |
---|---|
Гарантированная мощность излучения: | 17 500 mW |
Область применения: | лучевые эффекты и графические шоу |
Протоколы управления: | Ethernet, ArtNet, DMX, ILDA |
Сканирующая система: | Pangolin ScannerMAX 506 Compact | 30 Kpps @ 8° |
Безопасность: | полностью соответствует последним нормам EN 60825-1, FDA и TUV Laser Safety. |
Вес: | 19 кг |
Комплектация: | Кабель питания, сигнальный кабель Ethernet 10 м., комплект из 2 ключей безопасности, разъем блокировки, компакт-диск с руководством. Flight case. E-Stop бутон с кабелем 10 м. |
R | G | B [W]: | 4 | 5,5 | 9 |
Диаметр луча [мм]: | 7 x 7 |
Расходимость луча: | <1.1 mrad |
Модуляция: | аналоговая, до 100kHz |
Питание: | 100-230V/50-60Hz |
Консумация: | max. 1200VA |
Рабочая температура: | 10-40 °C |
Степень защиты: | IP54 |
Системные возможности: | Регулировка выходной мощности для каждого цвета, инверсия осей X и Y, размер и положение X & Y, селектор режима безопасности сканирования, аварийная кнопка выключения. Режим соответствия цветового баланса. |
Функции лазерной безопасности: | Блокировка ключом, задержка излучения, магнитная блокировка, защита от отказа при сканировании, механический затвор V-RAD 506 | время реакции <20 мс, регулируемая пластина для маскировки апертуры. |
Размеры: | Глубина: 395 Ширина: 265 Высота: 179 |
Примечание: | * Благодаря технологии Advanced Optical Correction, используемой в наших лазерных системах, оптическая выходная мощность каждого цвета лазера в системе может немного отличаться от спецификации соответствующих установленных лазерных модулей. Это не влияет на гарантированную общую выходную мощность. |
Описание
Оплата и доставка